Structured Feedback
| Stake Holder | Link for Feedback (© KVV 2023) |
|---|---|
| Student | Link to submit Students' Feedback 2024-2025 |
| Teachers | Link to submit Teachers' Feedback 2024-2025 |
| Employers | Link to submit Employers' Feedback 2024-2025 |
| Alumni | Link to submit Alumni Feedback 2024-2025 |
| Professional | Link to submit Professionals' Feedback 2024-2025 |
3rd Cycle
| Academic Year | Feedback Analysis Report | Action Taken Report | Sample Filled-in Feedback Form |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Feedback Analysis 2024-2025 | Action taken Report 2024-2025 | Sample Filled-in Feedback Form |
| 2023-2024 | Feedback Analysis 2023-2024 | Action taken Report 2023-2024 | Sample Filled-in Feedback Form |
| 2022-2023 | Feedback Analysis 2022-2023 | Action taken Report 2022-2023 | Sample Filled-in Feedback Form |
| 2021-2022 | Feedback Analysis 2021-2022 | Action taken Report 2021-2022 | Sample Filled-in Feedback Form |
| 2020-2021 | Feedback Analysis 2020-2021 | Action taken Report 2020-2021 | Sample Filled-in Feedback Form |
2nd Cycle
| Academic Year | Feedback Analysis Report | Action taken Report |
|---|---|---|
| 2019-2020 | Feedback Analysis 2019-2020 | Action taken Report 2019-2020 |
| 2018-2019 | Feedback Analysis 2018-2019 | Action taken Report 2018-2019 |
| 2017-2018 | Feedback Analysis 2017-2018 | Action taken Report 2017-2018 |
| 2016-2017 | Feedback Analysis 2016-2017 | Action taken Report 2016-2017 |
| 2015-2016 | Feedback Analysis 2015-2016 | Action taken Report 2015-2016 |
TOP